M/S Storholmen

| Fartygsfakta | |
|---|---|
| Byggd | 1908 |
| Varv | Wennbergs Mekaniska Verkstad, Karlstad |
| Varvsnummer | 41 |
| Registernr | 4886 |
| Fartygstyp | Ångslup, numera motorfartyg |
| Material | Stål |
| Signal | SFWK |
| Teknisk data | Vid byggnation | Idag |
|---|---|---|
| Längd öa | 17,55 meter | 17,85 meter |
| Största bredd | 4,05 meter | 4,05 meter |
| Djupgående | - | 1,23 meter |
| Brt/Nrt | 35/28 | 36/11 |
| Maskineri | 1 x ångmaskin | 1 x Scania D9 |
| Effekt | 300 Hk | 220kW |
| Toppfart | - | 10 knop |
| Kapacitet | - | 96 passagerare |
| Historik | |
|---|---|
| 1908 | Levererad som av CJ Wennbergs Mekaniska Verkstad som Wålösund till Kristinehamns Ångslups AB, Kristinehamn. |
| 1943-06 | Såld till Rederi AB Soya (Walleniusrederierna), Stockholm och omdöpt till Hillersjönäs. Ombyggd på Djurgårdsvarvet, Stockholm till modern sjöbuss. Trafik på Mälaren. |
| 1950 | Såld till B.Å.H. Ljungfeldt, Stockholm för 8.000 kr och omdöpt till Hadar. |
| 1951 | Motoriserad. |
| 1952-09 | Såld till Forsmans Trafik & Taxibåtar, Stockholm för 15.000 kr. |
| 1953-02 | Omdöpt till Storholmen. Trafik mellan Ropsten och Storholmen eller på Klara sjö och till Drottningholm. |
| 1969 | Såld till Forsman Sightseeing AB, Stockholm. |
| 1980 | Ombyggd med ny överbyggnad. |
| 1984 | Såld till Forsmans Rederi AB, Lidingö för 242.000 SEK. |
| 1993-07-14 | Vid en tomtur från Ropsten mot Tranholmen drabbas skepparen, redare Forsman, av en hjärtattack och avlider. Fartyget kör därefter upp på land vid Lilla Lappkärrsberget, Norra Djurgården. Dras senare loss och bogseras till Tranholmen. |
| 1994 | Såld till Kronuddens Taxi & Charterbåtar HB, Vaxholm. |
| 2005 | Ny huvudmaskin, av fabrikat Scania D9, 300 hk, 220 kW, installeras. |
| 2010-12-27 | Såld till Vaxholms Marina AB, Vaxholm. |
| 2011-03-14 | Såld till Ressel Rederi AB, Stockholm. Trafik på traden Ropsten – Tranholmen – Storholmen för Waxholmsbolaget. |
Fartygsfakta hämtad från Skärgårdsbåtar.se

